π Short Description:
Sharpen your understanding of Atomic Structure with these 20 carefully designed MDCAT Chemistry MCQs. Perfect for students preparing for KMU, UHS, and SZABMU entry tests in Pakistan.
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | KHR | 100 % | 2 minutes 18 seconds | 20 |
2 | Aqib Hussain Abro | 100 % | 4 minutes 55 seconds | 20 |
3 | Amad Ali | 95 % | 1 minutes 38 seconds | 19 |
4 | Ali Abbasi | 95 % | 2 minutes 12 seconds | 19 |
5 | Taoqeer Hyder | 95 % | 2 minutes 28 seconds | 19 |
6 | Mohammad Arshad | 95 % | 3 minutes | 19 |
7 | majid ali | 95 % | 6 minutes 23 seconds | 19 |
8 | Abdul Rehman | 95 % | 8 minutes 9 seconds | 19 |
9 | Xyz | 90 % | 1 minutes 59 seconds | 18 |
10 | Pakeeza | 90 % | 2 minutes 53 seconds | 18 |
11 | KHR | 90 % | 5 minutes 16 seconds | 18 |
12 | Guriya | 90 % | 5 minutes 56 seconds | 18 |
13 | Nairah | 90 % | 5 minutes 59 seconds | 18 |
14 | Imtiaz Ali | 85 % | 2 minutes 34 seconds | 17 |
15 | Fatima | 85 % | 3 minutes 23 seconds | 17 |
16 | Karan kumar | 85 % | 3 minutes 30 seconds | 17 |
17 | Ali | 85 % | 4 minutes 2 seconds | 17 |
18 | Ashique | 85 % | 4 minutes 10 seconds | 17 |
19 | Ehsan | 85 % | 5 minutes 22 seconds | 17 |
20 | Fatima javed | 85 % | 8 minutes 5 seconds | 17 |
21 | .... | 85 % | 10 minutes 46 seconds | 17 |
22 | Preet | 80 % | 2 minutes 42 seconds | 16 |
23 | Sanjh | 80 % | 2 minutes 43 seconds | 16 |
24 | Samad | 80 % | 4 minutes 3 seconds | 16 |
25 | Tayyaba | 80 % | 4 minutes 10 seconds | 16 |
26 | Yoyo | 80 % | 4 minutes 23 seconds | 16 |
27 | Fatima | 80 % | 5 minutes 4 seconds | 16 |
28 | Sarang Ali | 80 % | 5 minutes 39 seconds | 16 |
29 | Awais raza | 80 % | 8 minutes 4 seconds | 16 |
30 | iqra | 80 % | 13 minutes 39 seconds | 16 |
31 | Hina | 80 % | 15 minutes 2 seconds | 16 |
32 | Lata | 80 % | 33 minutes 24 seconds | 16 |
33 | G | 75 % | 2 minutes 18 seconds | 15 |
34 | Ali | 75 % | 2 minutes 52 seconds | 15 |
35 | Ghulam mustafa | 75 % | 3 minutes 14 seconds | 15 |
36 | Hassan | 75 % | 3 minutes 56 seconds | 15 |
37 | Hrouu | 75 % | 4 minutes 25 seconds | 15 |
38 | Hani | 75 % | 4 minutes 47 seconds | 15 |
39 | Muhammad Alam | 75 % | 4 minutes 57 seconds | 15 |
40 | Ali Abbasi | 75 % | 5 minutes 55 seconds | 15 |
41 | Shamshad | 75 % | 6 minutes 10 seconds | 15 |
42 | Ffh | 75 % | 6 minutes 44 seconds | 15 |
43 | Maqsood Baloch | 75 % | 8 minutes 15 seconds | 15 |
44 | Aliza | 70 % | 3 minutes 5 seconds | 14 |
45 | Taoqeer Hyder | 70 % | 3 minutes 58 seconds | 14 |
46 | Aqib | 70 % | 4 minutes 10 seconds | 14 |
47 | Aasha kumari | 70 % | 4 minutes 25 seconds | 14 |
48 | Kakar | 70 % | 4 minutes 33 seconds | 14 |
49 | Niaz Muhammad Jamali | 70 % | 4 minutes 53 seconds | 14 |
50 | ........ | 70 % | 5 minutes 3 seconds | 14 |
51 | esthetic | 70 % | 5 minutes 25 seconds | 14 |
52 | Iqra | 70 % | 5 minutes 33 seconds | 14 |
53 | Remisha | 70 % | 8 minutes 41 seconds | 14 |
54 | sania hanif | 65 % | 3 minutes 47 seconds | 13 |
55 | Masooma Abro | 65 % | 3 minutes 57 seconds | 13 |
56 | Izhan | 65 % | 6 minutes 6 seconds | 13 |
57 | Benazir | 60 % | 3 minutes 39 seconds | 12 |
58 | F.p | 60 % | 6 minutes 41 seconds | 12 |
59 | Mk Halepoto | 55 % | 4 minutes 12 seconds | 11 |
60 | Touqeer | 55 % | 4 minutes 59 seconds | 11 |
61 | Sehrish | 55 % | 5 minutes 50 seconds | 11 |
62 | Aqsa shabir | 55 % | 13 minutes 48 seconds | 11 |
63 | Deva | 50 % | 3 minutes 53 seconds | 10 |
64 | Aiman | 45 % | 3 minutes 10 seconds | 9 |
65 | Mujeeb | 45 % | 3 minutes 30 seconds | 9 |
66 | Majid Ali | 45 % | 10 minutes 16 seconds | 9 |
67 | Imtiaz Ali | 40 % | 4 minutes 33 seconds | 8 |
68 | Faraz | 35 % | 2 minutes 14 seconds | 7 |
69 | Abdul Ghani | 35 % | 3 minutes 49 seconds | 7 |
70 | Zaam | 30 % | 2 minutes 19 seconds | 6 |
71 | Durga | 30 % | 5 minutes 31 seconds | 6 |
72 | Shahid Hussain | 25 % | 2 minutes 18 seconds | 5 |
73 | Sabir ali | 25 % | 3 minutes 46 seconds | 5 |
74 | Ghupl | 15 % | 32 seconds | 3 |
75 | Abdul musawir | 15 % | 2 minutes 54 seconds | 3 |
76 | Alee | 10 % | 1 minutes 8 seconds | 2 |
77 | Asad | 5 % | 14 seconds | 1 |
78 | Rehan | 5 % | 21 seconds | 1 |
79 | Alikhan | 5 % | 22 seconds | 1 |
80 | ALI | 5 % | 23 seconds | 1 |
81 | Zohaib Ali | 5 % | 41 seconds | 1 |
82 | Shanzay | 5 % | 1 minutes 23 seconds | 1 |
83 | Atta Hussain | 0 % | 9 seconds | 0 |
84 | Ali | 0 % | 16 seconds | 0 |
85 | Name | 0 % | 43 seconds | 0 |
86 | Muhammad Khan | 0 % | 59 seconds | 0 |
87 | Syed khalid shah | 0 % | 1 minutes 4 seconds | 0 |
π Visit Our Website: https://risenacademy.online
π Boost Your Learning with Risen Academy! π
Are you ready to take your exam preparation to the next level? Risen Academy is here to help you achieve academic excellence with our comprehensive resources and expert guidance. Follow this step-by-step plan to make your practice sessions as effective as possible and unlock your full potential!
π Discover Our Exclusive Resources
π§ Extensive Question Bank:
Access over 55,000+ MCQs covering Biology π§«, Physics π , Chemistry βοΈ, English π, and Logical Reasoning π§ . With more than 750+ MCQs per chapter for each subject, you’ll be fully prepared for any challenge!
π Past Papers for Real Exam Insights:
Get ahead with access to ETEA, UHS, and SZABMU past papers to understand exam patterns and question styles.
π₯ Full-Length Practice Tests:
Simulate the exam experience with our 9 Full-Length Risen Academy Tests, each featuring 200 MCQs to build confidence and test your skills.
π In-Depth Notes:
Master every concept with detailed notes covering all chapters in Biology, Physics, and Chemistry.
π€― Detailed Explanations:
Go beyond the answers with explanations that help you understand the why behind each MCQ, ensuring deep learning.
π Contact & Support
Have questions, feedback, or need help?
π± WhatsApp Support: +92 348 2156226
π Contact Form: Click Here
π Visit Our Website: https://risenacademy.online